Filtres

Marque

Prix

20,00 € - 380,00 €

En stock

Tableau comparatif des guindeaux Italwinch               

RAY - THUNDER - SMART INOX - SMART V - SMART PLUS INOX - STAR PLUS - GIGLIO - OBI - DEVON - RAJA

Modèle Italwinch Référence Variante Puissance Watts Tension Volts Consommation moyenne Amp Barbotin chaîne Ø bout Capacité de traction maxi Charge de travail Vitesse de récupération Poids Recommandée pour bateau de X m maxi
Ray 02.400.11 Avec poupée + barbotin 500 12 60 A 6 mm 12 mm 270 kg 90 kg 23 m/min 8,6 8
Ray 02.400.13 Avec poupée + barbotin 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 9,7 8
Ray 02.400.14 Avec poupée + barbotin 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 9,7 8
Ray 02.400.01 sans poupée 500 12 60 A 6 mm 12 mm 270 kg 90 kg 23 m/min 8,6 10
Ray 02.400.03 sans poupée 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 9,7 10
Ray 02.400.04 sans poupée 700 12 90 A 8 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 9,7 10
Thunder 02.403.12 Avec poupée + barbotin 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 390 kg 130 kg 25 m/min 18,1/18,7 17
Thunder 02.403.02 sans poupée 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 390 kg 130 kg 25 m/min 18,1/18,7 17
Smart inox 02.401.31 Avec poupée + barbotin 500 12 60 A 6 mm 12 mm 270 kg 90 kg 23 m/min 8.5/9.5 8
Smart inox 02.401.33 Avec poupée + barbotin 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 8.5/9.5 8
Smart inox 02.401.34 Avec poupée + barbotin 700 12 90 A 8 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 8.5/9.5 8
Smart inox 02.401.35 Avec poupée + barbotin 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 420 kg 140 kg 25 m/min 11/12,1 10
Smart inox 02.401.21 sans poupée 500 12 60 A 6 mm 12 mm 270 kg 90 kg 23 m/min 8.5/9.5 10
Smart inox 02.401.23 sans poupée 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 8.5/9.5 10
Smart inox 02.401.24 sans poupée 700 12 90 A 8 mm 12 mm 300 kg 100 kg 25 m/min 8.5/9.5 10
Smart inox 02.401.25 sans poupée 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 420 kg 140 kg 25 m/min 11/12,1 10
Smart V 02.402.01 sans poupée 500 12 60 A 6 mm 12 mm 285 kg 90 kg 23 m/min 8/8,5 8
Smart V 02.402.02 sans poupée 800 12 90 A 6 mm 12 mm 315 kg 105 kg 25 m/min 8/8,5 8
Smart V 02.402.03 sans poupée 800 12 90 A 8 mm 12 mm 315 kg 105 kg 25 m/min 8/8,5 8
Smart plus inox 02.404.42 Avec poupée + barbotin 1000 12 115 A 8 mm (6 optionel) 14 mm 420 kg 140 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.44 Avec poupée + barbotin 1000 24 60 A 8 mm (6 optionel) 14 mm 420 kg 140 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.46 Avec poupée + barbotin 1500 12 130 A 10 ISO mm (8 optionel) 16 mm 480 kg 160 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.48 Avec poupée + barbotin 1500 24 70 A 10 ISO mm (8 optionel) 16 mm 480 kg 160 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.49 Avec poupée + barbotin 1700 12 138 A 10 ISO mm 16 mm 720 kg 240 kg 25 m/min 19,5/20,5 15
Smart plus inox 02.404.50 Avec poupée + barbotin 1700 24 75 A 10 ISO mm 16 mm 720 kg 240 kg 25 m/min 19,5/20,5 15
Smart plus inox 02.404.32 sans poupée 1000 12 115 A 8 mm (6 optionel) 14 mm 420 kg 140 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.34 sans poupée 1000 24 60 A 8 mm (6 optionel) 14 mm 420 kg 140 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.36 sans poupée 1500 12 130 A 10 ISO mm (8 optionel) 16 mm 480 kg 160 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.38 sans poupée 1500 24 70 A 10 ISO mm (8 optionel) 16 mm 480 kg 160 kg 23 m/min 15,5/16,5 15
Smart plus inox 02.404.39 sans poupée 1700 12 138 A 10 ISO mm 16 mm 720 kg 240 kg 25 m/min 19,5/20,5 15
Smart plus inox 02.404.40 sans poupée 1700 24 75 A 10 ISO mm 16 mm 720 kg 240 kg 25 m/min 19,5/20,5 15
Star Plus 02.406.14 Avec poupée + barbotin 2300 24 190 A 10 mm 16 mm 2000 kg 900 kg 12 m/min 80 24
Star Plus 02.406.16 Avec poupée + barbotin 2700 24 200 A 12 mm 20 mm 2200 kg 1050 kg 12 m/min 90 26
Star Plus 02.406.15 Avec poupée + barbotin 2300 24 190 A 12 mm 20 mm 2000 kg 900 kg 12 m/min 80 24
Star Plus 02.406.17 Avec poupée + barbotin 2700 24 200 A 14 mm 24 mm 2200 kg 1050 kg 12 m/min 90 26
Giglio 02.407.01 Avec poupée + barbotin Manuel Manuel Manuel 6 mm 6 mm 300 kg 700 kg   10,2 11
Giglio 02.407.02 Avec poupée + barbotin Manuel Manuel Manuel 8 mm 8 mm 300 kg 700 kg   10,2 11
Obi 02.408.01 sans poupée 500 12 60 A 6 mm 12 mm 270 kg 90 kg   8,2 8
Obi 02.408.02 sans poupée 700 12 90 A 6 mm 12 mm 300 kg 100 kg   8,8 10
Obi 02.408.03 sans poupée 700 12 90 A 8 mm 14 mm 300 kg 100 kg   8,8 10
Obi 02.408.05 Avec poupée + barbotin 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 420 kg 130 kg   17,3 11
Obi 02.408.07 Avec poupée + barbotin 1000 24 60 A 8 mm 14 mm 420 kg 140 kg   17,3 11
Obi 02.408.08 Avec poupée + barbotin 1500 12 130 A 8 mm 14 mm 450 kg 150 kg   17,6 14
Obi 02.408.09 Avec poupée + barbotin 1500 12 130 A 10 ISO mm 16 mm 450 kg 150 kg   17,6 14
Obi 02.408.10 Avec poupée + barbotin 1500 24 70 A 8 mm 16 mm 480 kg 160 kg   17,6 15
Obi 02.408.11 Avec poupée + barbotin 1500 24 70 A 10 ISO mm 16 mm 480 kg 160 kg   17,6 15
Devon 02.409.01 Avec poupée + barbotin 1000 12 115 A 8 mm 14 mm 450 kg 150 kg   28 14
Devon 02.409.03 Avec poupée + barbotin 1000 24 60 A 8 mm 14 mm 480 kg 150 kg   28 15
Devon 02.409.04 Avec poupée + barbotin 1500 12 130 A 8 mm 14 mm 540 kg 180 kg   30 16
Devon 02.409.05 Avec poupée + barbotin 1500 12 130 A 10 mm 16 mm 540 kg 180 kg   30 16
Devon 02.409.06 Avec poupée + barbotin 1500 24 70 A 8 mm 14 mm 570 kg 190 kg   30 16
Devon 02.409.07 Avec poupée + barbotin 1500 24 70 A 10 mm 16 mm 570 kg 190 kg   30 16
Raja 02.410.01 Avec poupée + barbotin 2300 24 190 A 12 mm 20 mm 1100 kg 430 kg   60 18
Raja 02.410.02 Avec poupée + barbotin 2300 24 190 A 14 mm 24 mm 1100 kg 430 kg   60 18
Raja 02.410.03 Avec poupée + barbotin 2700 24 200 A 12 mm 20 mm 1200 kg 520 kg   70 18
Raja 02.410.04 Avec poupée + barbotin 2700 24 200 A 14 mm 24 mm 1200 kg 520 kg   70 18